Poniżej znajduje się cennik udostępniania dokumentacji medycznej oraz cennik usług dodatkowych, nie finansowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
| Tytuł | Cena (brutto) |
| Jedna strona sporządzenia kserokopii dokumentacji medycznej* | 0,60 zł |
| Jedna strona sporządzenia wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej* | 17 zł |
| Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych* | 3,50 zł |
* Nie dotyczy przypadków udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz RODO.
| Tytuł | Cena (brutto) |
| Porada lekarska dla osoby nieubezpieczonej lub nie zapisanej do Przychodni, u której nie występuje zagrożenie życia i zdrowia | 150 zł |
| Badanie lekarskie i wypełnienie dokumentów dla celów rentowych ZUS/KRUS wystawione na wniosek zainteresowanego | 100 zł |
| Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie dla zakładów pracy, urzędów lub instytucji (z wyjątkiem zaświadczeń dla celów pomocy społecznej) | 100 zł |
| Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli | 100 zł |
| Iniekcja domięśniowa | 30 zł |
| Iniekcja dożylna | 50 zł |
| Iniekcja podskórna | 30 zł |
| Pobranie krwi | 50 zł |
| Pomiar RR | 30 zł |
| Pomiar glukozy na glukometrze | 30 zł |
| Założenie opatrunku | 80 zł |
| Usunięcie kleszcza | 80 zł |
| Zdjęcie szwów | 80 zł |
| Szybki test CRP | 30 zł |
| Szybki test D-dimer | 50 zł |
| Szybki test Troponina | 50 zł |
| Spirometria | 60 zł |
| Spirometria + lek | 80 zł |
| ECHO serca | 160 zł |
| Holter EKG | 120 zł |
| Holter RR | 120 zł |
| USG jamy brzusznej | 150 zł |
| USG tarczycy | 150 zł |
| USG ślinianek | 150 zł |
| USG węzłów chłonnych | 150 zł |
| USG Doppler kończyn dolnych | 200 zł |
| USG Doppler naczyń szyjnych | 200 zł |
| Cytologia ginekologiczna | 60 zł |
| Biocenoza pochwy | 50 zł |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 120 zł |
| p16 Ki67 – ekspresja białek | 300 zł |
| HPV DNA 28 typów | 320 zł |
| HPV DNA HR, 14 typów | 200 zł |
| Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR | 160 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA met. real time PCR | 260 zł |
| Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR | 250 zł |
| Panel urogenitalny 7 patogenów met. real time PCR | 300 zł |
| Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, U. parvum | 350 zł |
| Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum | 280 zł |
| Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae | 250 zł |
| Wymaz z pochwy | 60 zł |
| Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 60 zł |
| Identyfikacja | 30 zł |
| Antybiogram | 30 zł |
| Mykogram | 60 zł |
Zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.
Ciasteczka, czyli niewielkie dokumenty tekstowe, wykorzystywane są przez witryny internetowe, aby poprawić efektywność korzystania z nich przez użytkowników.
Zgodnie z prawem, zezwala się na zapisywanie ciasteczek na urządzeniu użytkownika tylko wtedy, gdy są one kluczowe dla działania danej strony. W przypadku innych typów ciasteczek, wymagana jest zgoda użytkownika.
Nasza strona wykorzystuje różnorodne ciasteczka, w tym te dostarczane przez zewnętrzne serwisy, które są obecne na naszym portalu.